產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號 | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價格 |
| 數(shù)字溫度表 F52-Ⅱ | 美國FLUKE | 實驗室級準(zhǔn)確度±(0.05%+0.3℃) | 洽詢
 |
| 接觸型溫度計 F50II | 美國FLUKE | 顯示分辨率 0.1℃ / ℉ /K<1000° 1 ℃ / ℉ /K≥1000°
| 洽詢
 |
| 高精度石英套管標(biāo)準(zhǔn)鉑電阻溫度計 5684 | 美國FLUKE | 0℃ ~ 1070℃ | 洽詢
 |
| 高精度石英套管標(biāo)準(zhǔn)鉑電阻溫度計 5683 | 美國FLUKE | -200℃ ~ 480℃ | 洽詢
 |
| 短尺寸玻璃套管標(biāo)準(zhǔn)鉑電阻溫度計 5686 | 美國FLUKE | 溫度從 – 260 °C (13 K) 到 232 °C | 洽詢
 |
| 短支二等標(biāo)準(zhǔn)鉑電阻溫度計 5616 | 美國FLUKE | 溫度范圍為 - 200 °C 到 420 °C | 洽詢
 |
| 精密工業(yè)鉑電阻溫度計 5627A | 美國FLUKE | 溫度范圍 −200 °C至420 °C(5627A-6和5627A-9均達(dá)300 °C;轉(zhuǎn)換溫度和電纜溫度:0 °C至150 °C) | 洽詢
 |
| 高精度石英套管標(biāo)準(zhǔn)鉑電阻溫度計 5681 | 美國FLUKE | -200℃ ~ 670℃ | 洽詢
 |
| 高精度石英套管標(biāo)準(zhǔn)鉑電阻溫度計 5685 | 美國FLUKE | 0℃ ~ 1070℃ | 洽詢
 |
| 單通道便攜式測溫儀 1504 | 美國FLUKE | 準(zhǔn)確度為 ± 0.002 °C,分辨率為 0.0001 °C | 洽詢
 |
| 手持式參考測溫儀 1523 | 美國FLUKE | 毫伏量程及準(zhǔn)確度 –10 mV到75 mV ± (0.005 % + 5μV) | 洽詢
 |
| 四通道便攜式測溫儀 1529 | 美國FLUKE | PRT/RTD 溫度范圍 -189°C到960°C | 洽詢
 |
| “棒式”標(biāo)準(zhǔn)溫度計 1551A | 美國FLUKE | 溫度范圍 -50 °C到160 °C
(-58 °F到320 °F) | 洽詢
 |
| “棒式”標(biāo)準(zhǔn)溫度計 1552A Ex | 美國FLUKE | 溫度范圍 -80 °C到300 °C
(-112 °F到572 °F) | 洽詢
 |
| 堆棧式溫度巡檢系統(tǒng) 1560 | 美國FLUKE | 電源:100到240 VAC,50或60 Hz,額定 | 洽詢
 |
| 高精度多路測溫儀 1586A | 美國FLUKE | 電源電壓
100 V設(shè)置: 90 V ~ 110 V
120 V設(shè)置: 108 V ~ 132 V
220 V設(shè)置: 198 V ~ 242 V
240 V設(shè)置: 216 V ~ 264 V | 洽詢
 |
| 短支二等標(biāo)準(zhǔn)鉑電阻溫度計 5615 | 美國FLUKE | 溫度范圍 5615-12和5615-9:– 200 °C到420 °C
5615-6:- 200 °C到300 °C | 洽詢
 |
| 精密鉑電阻溫度計 5623B | 美國FLUKE | 溫度量程 - 100 °C到156 °C | 洽詢
 |
| 高溫鉑電阻溫度計 5624 | 美國FLUKE | 量程 0 °C 到 1000 °C | 洽詢
 |
| 自定義溫度校準(zhǔn)槽 自定義溫度校準(zhǔn)槽 | 美國FLUKE | 具有無與倫比的穩(wěn)定性和一致性、巨大的工作容量和靈活性,可在校準(zhǔn)各種溫度傳感器時進(jìn)行溫度計校準(zhǔn) | 洽詢
 |